維護(hù)保養(yǎng)要求 | 一級(jí)(日常)維護(hù) 恒溫槽由車(chē)間在每班生產(chǎn)前進(jìn)行確認(rèn),記錄在《生產(chǎn)啟動(dòng)監(jiān)控記錄表中》 | |||||||||
NO | 內(nèi)容 | 周期 | 責(zé)任人 | NO | 內(nèi)容 | 周期 | 責(zé)任人 | |||
1 | 照明燈、電源指示燈、產(chǎn)品檢測(cè)用的各種指示燈是否正常 | 每班 | 操作工 | 5 | 檢查攪拌電機(jī)是否有正常運(yùn)行(液體介質(zhì)在滾動(dòng)即可) | 每班 | 操作工 | |||
2 | 壓力表設(shè)定值是否符合工藝要求 | 每班 | 操作工 | 6 | 恒溫槽液位是否符合工藝 | 每班 | 操作工 | |||
3 | 汽缸運(yùn)行時(shí)導(dǎo)軌有無(wú)異常 | 每班 | 操作工 | 7 | 設(shè)備是否干凈整潔 | 每班 | 操作工 | |||
4 | 啟動(dòng)、停止按鈕,各類(lèi)控制按鈕是否完好 | 每班 | 操作工 | 8 | 供氣壓力及調(diào)節(jié)器是否正常 | 每班 | 操作工 | |||
定期維護(hù)(二、三級(jí)維護(hù)) | 維護(hù)記錄 | |||||||||
NO | 內(nèi)容 | 周期 | 責(zé)任人 | |||||||
1 | 檢查導(dǎo)線的壓線螺釘是否松動(dòng),可靠接地 | 一年 | 維護(hù)員 | 維護(hù)記錄見(jiàn)設(shè)備年度二三級(jí)計(jì)劃?rùn)z查表 | ||||||
2 | 冰恒溫槽溫度值的校定 | |||||||||
3 | 檢查照明燈、電源指示燈及產(chǎn)品檢測(cè) | |||||||||
4 | 供氣壓力調(diào)節(jié)器檢查 | |||||||||
5 | 各儀器儀表是否在檢定周期內(nèi) | |||||||||
6 | 設(shè)備外圍連接管道測(cè)漏 | |||||||||
7 | 線路是否絕緣良好 | |||||||||
8 | 定期清掃電控箱內(nèi)灰塵 | |||||||||
說(shuō)明 | NO | 操作步驟 | NO | 安全注意事項(xiàng) | ||||||
1 | 打開(kāi)總電源,按工藝要求緩緩調(diào)整進(jìn)氣壓力 | 1 | 壓力表精度*,操作時(shí)防止動(dòng)作過(guò)大 | |||||||
2 | 按恒溫槽要求加入液體介質(zhì),打開(kāi)恒溫控制電源設(shè)定溫度,觀察至恒定溫度 | 2 | 保證恒溫槽液位與相應(yīng)液體介質(zhì),以避免損壞電器 | |||||||
3 | 設(shè)定各時(shí)間參數(shù),裝上產(chǎn)品 | 3 | 千萬(wàn)不要用濕手接觸任何開(kāi)關(guān),溫度與顯示屏的控制面板應(yīng)避免尖形碰觸和水接觸 | |||||||
4 | 按操作臺(tái)上“啟動(dòng)”按鈕, 在設(shè)定預(yù)冷時(shí)間后,自動(dòng)充氣檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)漏值,如檢測(cè)不合格結(jié)束動(dòng)作不良品指示燈亮并按;內(nèi)漏合格自動(dòng)進(jìn)入作動(dòng)測(cè)試,放氣閥進(jìn)行每一秒關(guān)閉一次連續(xù)三次后顯示作動(dòng)壓力值;調(diào)整至設(shè)定值后,按“啟動(dòng)”按鈕檢測(cè)作動(dòng)值,檢測(cè)合格結(jié)束動(dòng)作并排空,良品指示燈亮,數(shù)據(jù)上傳 | 4 | 嚴(yán)禁在測(cè)試狀態(tài)拆卸工裝或更換產(chǎn)品,如有泄漏現(xiàn)象。應(yīng)立即按“停止”按鈕,關(guān)閉氣源,處理故障后再恢復(fù)測(cè)試 | |||||||
5 | 取出產(chǎn)品 | 5 | 放置產(chǎn)品時(shí)注意操作順序,小心工裝夾手 | |||||||
6 | 人員完成工作離開(kāi)機(jī)器時(shí),請(qǐng)關(guān)閉主電源 | |||||||||
編制: 審核: 批準(zhǔn): |